
GAMME SEMI RIGIDE
| Type du bateaux | nombres de personnes | Tarifs journée | Tarifs 1/2 journée | Caution | Photo |
| Bateaux sans permis Pneumatique 6cv | 4 | 100,00€ | 70,00€ | 900,00€ | ![]() |
VAILLANT 5.2 m 50CV | 6 | 200,00€ | 140,00€ | 1500,00€ | ![]() |
ZODIAC MEDLINE 5.8 m 115 CV | 8 | 280,00€ | 1500,00€ | ||
ZAR 5.7 m 115CV | 8 | 320,00€ | 1500,00€ | ![]() | |
MARSEA 6,50m 150CV | 10 | 350,00€ | 2500,00€ | ![]() | |
MARSEA 7.6 M 225 CV | 15 | 450.00€ | 2500.00€ | ||
MARSEA 7,60m 2x150CV | 15 | 500,00€ | 2500,00€ | ![]() |
GAMME OPEN
RANIERI 7 250.00€ 1500.00€
5.7 m 75 CV
Tarifs dégréssifs à partir de 6 jours. Les prix sont affichés TTC.




